[전국 전지역] 아이폰11, V50 , 노트9 , 갤10 , 노트10 현금특가 떴습니다@@한정수량@@좌표요청주세요
댓글 :
0
추천 :
0
987
2019.12.06 00:32
✔ 밴드 명칭 | the 폰 |
---|---|
✔ 통신사 | SKT / KT / LG U+ |
✔ 지역 | 서울~ 부산까지 |
✔ 주 판매 방식 | 내방 |
✔ 초대장 링크 | https://band.us/n/ada912E7CdE7Y |
✔ 밴드 소개 | 여러분들은 뉴스에서 보시던 초특가 가격 즉 대란에 구매를 하시게 될것입니다. 가격의 차이를 느껴보시고 알고사 회원님들만 누릴수 있는 저렴한 가격으로 구매하세요
1. 맴버수 : 7000명
내방전문입니다. |
✔ 밴드 이용 시 주의사항 | 채증, 폰파 선별작업 다 진행합니다! |
대리점∙판매점 게시표
단말기 지원금∙판매가 및 지원금에 상응하는 요금할인액 | ||||||||||
G970 | 갤럭시S10E | 909.800 | 요금제* | |||||||
33.000 | 49.000 | 69.000 | 89.000 | |||||||
지원금에 상응하는 요금할인 선택시 | 1개월 요금할인액 | 8.250 | 12.250 | 17.250 | 22.250 | |||||
24개월 요금할인액(A) | 198.000 | 294.000 | 414.000 | 534.000 | ||||||
공시지원금(이통사) | 200.000 | 293.000 | 410.000 | 448.000 | ||||||
추가지원금(유통망) | 28.500 | 42.400 | 60.000 | 65.700 | ||||||
지원금합계(B) | 228.500 | 335.400 | 470.000 | 513.700 | ||||||
판매가 | 681.300 | 574.400 | 439.800 | 396.100 | ||||||
※ 위 지원금은 요금제와 약정기간에 따라 달라질 수 있습니다. | ||||||||||
※ 위 판매가는 부가가치세(VAT) 포함 금액입니다. |
| |||||||||
※ 대리점 및 판매점은 이용자에게 위 단말기 지원금 등의 상세내역을 이용자에게 성실하고 정확하게 |
|
http://www.ictmarket.or.kr/ajax/ajax3.do?id=PRE0000119866&seq=1&yn=1